PRODUCT CLASSIFICATION
產品分類產品說明:
1200系列高溫氣氛管式爐型號及規格
項目 | 單位 | SRDGL-1200系列氣氛管式爐 | ||
SRDGL1200-60 | SRDGL1200-80 | SRDGL1200-100 | ||
額定加熱功率 | KW | 3 | 4 | 6 |
電壓/頻率 | V/Hz | 220V/50-60Hz | 220V/50-60Hz | 220V/50-60Hz |
工作室尺寸 | mm | Φ60×1000 | Φ80×1000 | Φ100×1000 |
(深*寬*高) | ||||
額定溫度 | ℃ | 1200℃ | ||
工作溫度 | ℃ | 1100℃ | ||
空爐升溫速率 | min | ≤10℃/min | ||
溫度均勻度 | ℃ | ≤±5℃ | ||
加熱元件 | 康泰爾電阻絲 | |||
溫控波動度 | ℃ | ±1℃ | ||
溫控方式 | 可控硅移向觸發 | |||
注: | 1. 上述參數因設計變動,恕不通知. | |||
2. 本公司可定制各種非標實驗電爐。 | ||||
3. 產品因改進,若與照片不同,恕不通知. |